21号球衣cba-cba篮球21号球星

tamoadmin

1.篮球11号球星是谁

2.CBA20天20大本土球星评选易建联排名第一,对中国篮球而言有何影响?

3.cba球员名单

4.CBA各队球星

篮球11号球星是谁

21号球衣cba-cba篮球21号球星

十一号球衣的篮球运动员有:埃尔文海耶斯、伊塞亚托马斯、保罗阿里金、姚明等。埃尔文海耶斯:1945年11月17日出生于美国路易斯安那州雷维尔(Rayville,Louisiana),前美国职业篮球运动员,司职中锋/大前锋,绰号“大E” 。伊赛亚托马斯:身高1米85,出战9场常规赛,场均19.2分9.3次助攻1.9次抢断,托马斯毫无疑问是NBA历史上最伟大的11号球员,他恐怖的得分能力,优秀的策应水准和顽强的防守韧性,令他成为了上世纪80年代最伟大的球员之一。保罗阿里金:出生于美国宾夕法尼亚州费城,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“基石保罗”/“能干的保罗”(Pitchin' Paul) 。姚明:1980年生于上海市徐汇区,祖籍吴江震泽。中国篮球运动员。1998年4月,他入选王非执教的国家队,开始篮球生涯。2002年,他以状元秀身份被NBA的休斯敦火箭队选中。2003年至2008年连续六个赛季入选NBA西部全明星阵容。2009年,姚明收购上海男篮,成为上海大鲨鱼篮球俱乐部老板。2011年7月20日,姚明正式宣布退役。

CBA20天20大本土球星评选易建联排名第一,对中国篮球而言有何影响?

近日,国内某体育网站开设了一个名叫CBA20天20大本土球星评选活动,在这次评选活动中,来自广东的CBA9号球员易建联,一共获得,44990张选票,得票率达到90.1%。这个超高的得票率,让易建联成为CBA20天20大本土球星评选活动中的第1号球星。

对这一评选结果,许多网友和球迷也纷纷点赞,支持易建联,实至名归,无论是球技还是人品都是第一。易建联也是当之无愧的。看看这几年的比赛。1912年伦敦奥运会,1916年里约奥运会,和今年的世界杯,男篮除了易建联以外,其他找不出一个人,拿得出手。

这么多年了,他的状态仍然保持得很好,看看其他人几乎都没有什么进步,只有易建联一个三十多岁的老队员,还在第一线上拼命。而且竞技状态保持得很好,是一个有职业道德,有自律性,有人品,有技术的,不可多得的优秀运动员。

也让我们深深的优虑,中国现今最好的篮球运动员却要由一个32岁的老队员担当,说明中国篮球运动员要加油努力了。本土这么多的篮球运动员,有的很年轻的,一定要向易建联学习,学习他为国争光,不计名利得失,为了祖国的篮球事业,在第一线上,默默耕耘努力拼搏,他是其他年轻队员学习的榜样,希望再过几年,年轻队员成长起来以后,出现更多像易建联那样的优秀的队员,努力掌握技术,认真学习前辈,虚心谨慎,戒骄戒躁,使中国篮球运动像中国女排那样,冲出亚洲,走向世界,希望有更多的人热爱篮球,关心它爱护它,使中国篮球水平早日得到提高。

cba球员名单

cba球员名单,广东:易建联、赵睿、徐杰、周鹏、任骏飞、苏伟、杜润旺、刘权标、张皓嘉、王薪凯、曾繁日、胡明轩、张昊、赵锦洋、马力克、方渭博;辽宁:郭艾伦、赵继伟、韩德君、刘志轩、贺天举、丛明晨、李晓旭、马壮、鄢手骐、刘雁宇、张镇麟、吴昌泽、俞泽辰、周俊成、张宗睿。

此外,还有新疆:周琦、阿不都沙拉木、曾令旭、唐才育、于德豪、吴永盛、齐麟、王政博、吴永盛、艾孜麦提、王化东、卢梓杰、朱荣振、热甫卡提江、西尔扎提、鲁吐布拉、刘力鹏、梁英淇、王小乙、冶征文、姜文。

辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部,1953年,东北体育训练班篮球队成立,这是辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部的前身,后改为辽宁省篮球队。新疆广汇飞虎俱乐部创建于1999年,是由新疆维吾尔自治区体育局和新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同组建的职业篮球俱乐部。

中国男子篮球职业联赛

中国男子篮球职业联赛,简称中职篮(CBA),是由中国篮球协主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。1995年,中国男子篮球职业联赛(CBA)正式成立。

2015年,中国男子篮球职业联赛(CBA)进行选秀,让更多的大学生球员、港澳台地区球员进入到中国男子篮球职业联赛(CBA)之中。2022年选秀大会,清华大学的王岚嵚成为状元,成为第100位通过选秀进入中国男子篮球职业联赛(CBA)的球员。2022—2023赛季总决赛,辽宁队以4比0横扫浙江队,成功卫冕中国男子篮球职业联赛(CBA)总冠军。

CBA各队球星

2007-2008赛季CBA联赛各队参赛名单

八一双鹿

号码 姓名 出生年月 身高 场上位置

4 王中光 1987.02 1.92 后卫

5 李克 1982.07 1.90 后卫

6 莫科 1982.09 2.10 中锋

7 李可 1981.05 2.07 中锋

8 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋

9 陈可 19.05 2.01 前锋

10 胡克 1986.08 2.08 中锋

11 李楠 14.09 1.98 前锋

12 陈臣 1986.05 1.96 小前锋

13 王磊 1986.08 2.03 前锋

14 王治郅 17.7.8 2.16 中锋/前锋

15 吴谦 1986.07 2.05 中锋

20 张博 1988.09 1.98 前锋

22 德勒黑 1987.06 2.08 中锋

25 姚锴夫 1985.12 1. 后卫

31 丰磊 1987.02 2.00 前锋

32 杨钦 1988.05 1.95 后卫

广东宝玛仕

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 杜锋 1981.07 207cm 前锋

6 陈江华 1989.03 188cm 后卫

7 王仕鹏 1983.04 196cm 后卫

8 朱芳雨 1983.01 201cm 前锋

10 刘晓宇 1989.03 190cm 后卫

11 周鹏 1989.10 206cm 前锋

12 苏伟 1989.07 212cm 中锋

13 季乐 1983.09 203cm 中锋

15 积臣 13.04 206cm 中锋

21 陈大伟 1985.06 203cm 前锋

22 王征 1990.02 216cm 中锋

23 卡西亚诺 1982.02 208cm 中锋

25 曲绍斌 1986.07 190cm 后卫

33 张喆 1986.01 184cm 后卫

江苏南钢

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 拉黑?布朗 19.09 2.08 前锋

6 雷恩?凯利 1980.01 1.96 前锋

7 史 1989.03 2.02 中锋

8 易立 1987.11 2.04 前锋

9 张成 18.08 1.98 前锋

10 张初阳 1987.10 2.00 前锋

11 唐正东 .09 2.13 中锋

12 孟达 .11 1.96 后卫

13 房辉 1986.09 2.00 前锋

14 刘亚晖 1988.01 2.06 前锋

15 陈飞 1988.01 1.98 前锋

33 韩硕 1989.02 1.96 后卫

44 杨力 1985.01 1.95 前锋

55 胡雪峰 1981.01 1.85 后卫

辽宁盼盼

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 王大勇 1987.01 1.87 后卫

6 刘扬 1987.08 1.99 前锋

7 普森?帕特 1983.05 2.05 中锋

8 卢伟 1987.08 1.94 后卫

9 张庆鹏 1985.03 1.87 后卫

10 刘想韬 1983.01 2.02 前锋

11 谷立业 1986.07 2.08 中锋

12 杨鸣 1987.07 1.93 后卫

22 李晓旭 1990.06 2.04 中锋

23 路遥 1988.09 1.96 前锋

30 代憧天 1989.07 1.92 前锋

51 边强 19.01 1.92 后卫

52 布朗 19.05 2.13 中锋

55 韩德君 1989.05 2.15 中锋

山东金斯顿

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 王刚 1983.12 1.85 后卫

5 娄延东 14.10 1.96 前锋

6 段成龙 1988.05 1.92 后卫

7 孙杰 1986.01 1.90 后卫

8 张晓薇 1987.02 1.93 后卫

9 曹振华 1985.10 2.05 中锋

10 李林 1988.05 2.03 前锋

11 侯冰 1982.01 2.00 中锋

12 郭磊 1983.08 2.00 中锋

13 邹易霖 1988.07 2.02 前锋

14 陈晓东 1985.10 2.05 中锋

15 吴轲 1990.01 2.09 中锋

20 徐嘉良 1989.02 2.02 前锋

21 麦克?图科 15.02 1.98 前锋

22 曲振杰 1989.01 1.98 前锋

23 李敬宇 1991.04 1.98 前锋

33 拉米扎纳 1981.01 2.06 中锋

浙江万马

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 丁锦辉 1990.10 2.04 中锋

5 高德 16.04 1.90 后卫

6 隋晓龙 1985.02 1.99 前锋

7 鞠鹏 1990.01 2.06 前锋

8 刘维伟 1986.03 1.96 后卫

9 邓 力 1986.01 2.06 中锋

10 赵 杭 1989.12 2.10 中锋

11 王 楠 1987.10 1.98 前锋

12 唐海 1989.01 1.96 前锋

13 陶涛 1988.11 1.92 前锋

14 张大宇 1991.01 2.10 中锋

15 罗 智 1986.10 1.90 后卫

16 张永鹏 1990.03 2.08 中锋

32 王世龙 1982.02 1.92 前锋

34 萨马基 18.03 2.16 中锋

35 吴乃群 11 202cm 前锋

福建浔兴

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 冯甜 1989.03 1.85 后卫

5 梁伟 1980.10 1.90 后卫

6 孙天农 18.01 2.00 大前锋

7 王路扬 1989.09 1.91 后卫

8 林晨耀 1982.08 1.95 小前锋

9 赵泰隆 1990.01 1.93 小前锋

10 吕晓明 19.4 1.74 后卫

11 朱世龙 16.12 1.91 前锋

12 张天宝 19.12 2.05 大前锋

13 龚松林 1981.07 1.95 前锋

14 周启新 1985.09 1.95 小前锋

15 杨庚霖 1988.03 2.08 大前锋

20 波特 18.05 2.01 大前锋

21 威尔逊 1980.01 2.11 中锋

22 刘玉栋 10.01 1.98 中锋

23 杨超 1986.04 1.95 后卫

24 李 航 1986.09 2.04 大前锋

25 隋利刚 1988.03 2.05 大前锋

上海东方

号码 姓名 出生年月 身高 位置

4 刘卓 1986.08 1.92 后卫

5 孟令源 1989.02 1.90 后卫

6 蔡亮 1992.01 2.02 前锋

7 彭飞 1987.01 2.03 前锋

8 刘炜 1980.01 1.90 后卫

9 谢尔顿?贝雷 1983.05 2.00 前锋

10 贾孝忠 1980.12 2.05 大前锋

11 谷奥克 1988.12 1.96 前锋

12 王勇 1986.11 2.02 前锋

13 罗旭东 1988.01 1.85 后卫

14 庄欣 1986.11 2.02 前锋

20 张笑维 1990.01 1.90 后卫

21 王立刚 1985.02 2.05 中锋

23 徐咏 1989.03 2.00 前锋

24 田雨晨 1992.12 2.05 前锋

30 何宁 1986.02 2.01 前锋

31 吴洋 1988.10 2.06 前锋

32 杰罗德?沃德 16.05 2.06 大前锋

新疆广汇

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 官秀昌 1980.12 172cm 后卫

6 吴龙 1991.06 198cm 大前锋

7 张术 1991.02 192cm 前锋

8 木拉提 1985.10 196cm 前锋

9 巴特尔 15.11 210cm 中锋

10 李 涛 1983.06 200cm 前锋

11 飞 1990.02 203cm 大前锋

12 薛玉洋 1983.05 212cm 中锋

13 武 强 1986.10 210cm 中锋

14 李白金 1991.11 188cm 前锋

15 金立鹏 18.07 188cm 后卫

21 可兰白克?马坎 1990.09 196cm 前锋

22 大卫?杰克逊 18.12 190cm 后卫

23 曲鹏 1987.07 192cm 后卫

24 金立鹏 18.07 188cm 后卫

25 徐国翀 1983.06 198cm 前锋

32买吾兰?吐尔逊 .01 205cm 中锋

3 布兰顿?科尔 .03 205cm 大前锋

北京首钢

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 张俊雄 1988.01 2.04 前锋

6 赵勇刚 1982.07 2.00 前锋

7 解立彬 1981.30 1.96 前锋

8 焦健 1980.02 2.00 前锋

14 刘旭 1985.02 2.00 前锋

10 李翔 1983.08 2.03 中锋

11 张涛 1986.11 2.00 前锋

12 陈磊 1983.01 1.93 前锋

13 门维 1987.01 1.89 后卫

15 张云松 1981.01 1.82 后卫

51 吉喆 1989.10 2.02 前锋

21 赵志男 1986.10 1.95 前锋

0 奥德捷 1981.05 2.06 中锋

55 柳鹏 1987.03 1.87 后卫

4 白迪 1983.04 1. 前锋

9 迈克?飞 1983.05 2.13 中锋

吉林通钢

号码 姓名 出生年 身高 场上位置

7 王博 1982 202cm 前锋/中锋

12 成志明 15 200cm 前锋

10 杜江 1982 200cm 前锋

25 聂金强 18 191cm 后卫

6 吕岩 1981 200cm 前锋

13 施冰兵 1983 189cm 后卫

31 赵阿南 1982 191cm 后卫

22 侯利 202cm 中锋

55 马岩崧 1988 183cm 后卫

4 柳伟 1985 205cm 中锋

33 徐树森 1986 196cm 后卫

9 张坤 1985 194cm 前锋

15 陈韬 1988 192cm 后卫

53 韩磊 1982 193cm 后卫

23 刘磊 195cm 前锋

24 宋东升 1986 196cm 前锋

11 托马斯 1981 213cm 中锋

21 沙巴滋?泰特 1981 196cm 前锋

东莞新世纪

号码 姓名 出生年月 身高 位置

7 张凯 1982.12 .2.11 中锋

10 李冈风 .03 1.88 后卫

2 李刚 15.11 1.80 后卫

8 俞宁 1982.10 1.98 前锋

32 弗朗斯?斯坦恩 1982.07 2.15 中锋

11 王晶 18.06 1. 前锋

33 刘鹏 1987.09 2.02 前锋

13 邱彪 1983.12 2.00 前锋

1 秦鹏 1990.02 1.86 后卫

21 宋康明 1987.09 2.08 中锋

6 刘尧 1989.04 1.91 前锋

22 吴颂伟 19.03 1.91 后卫

5 李光 1988.06 1.80 后卫

9 陈开 1988.10 2.02 前锋

3 孟铎 1990.08 1.92 前锋

24 安东尼 1982.10 2.05 前锋

陕西东盛

号码 姓名 出生年月 身高 位置

3 姜楠 1986.01 2.00 前锋

5 从志新 1982.03 1.96 前锋

6 曹瑞 1982.12 2.07 中锋

13 宋博 1989.12 193cm 前锋

8 何奔 1989.02 2.02 前锋

35 马龙 1980.08 193cm 后卫

33 李俊 1981.11 192cm 后卫

1 代勇 1980.02 185cm 后卫

12 张伟 1986.01 206cm 中锋

11 刘佳 1983.10 193cm 后卫

25 刘久龙 1981.30 196cm 前锋

22 成宝 1985.08 2.02 前锋

7 白帆 .06 1.88 后卫

23 胡光 1980 1.98 前锋

50 杰瑞米 1982.03 2.11 中锋

9 田雨 1980.07 2.00 中锋

浙江广厦

号码 姓名 出生年月 身高 位置

7 马超 1986.03 1.98 前锋

5 加内特?汤普森 1980.07 2.06 中锋

6 姚鹏 1986.01 2.05 大前锋

21 马玉坤 19.03 2.05 大前锋

9 董俊江 1982.03 1.98 前锋

10 关乐 1988.08 1.98 前锋

8 李萌 1981.03 2.06 中锋

31 遇俊锴 16.05 1.93 前锋

14 尹逵 1985.07 1.80 后卫

15 贾楠 15.03 1.88 后卫

20 汤豪杰 1987.09 1.91 后卫

11 于梁 1986.11 2.06 前锋

12 赵磊 1989.07 1.96 前锋

30 张楠 1981 1. 前锋

22 仇华 1985.03 2.02 前锋

33 吴理义 1980.11 2.08 中锋

科林斯 1980.11 2.07 中锋

山西中宇

号码 姓名 出生年月 身高 场上位置

4 周雪峰 1980.04 188cm 后卫

8 孙春磊 1985.02 205cm 前锋

10 王思章 1983.07 193cm 前锋

13 于学林 1985.11 186cm 后卫

15 潘江 1985.12 193cm 后卫

35 李栋梁 1980.10 202cm 中锋

21 张学文 1986.08 200cm 前锋

7 于涛 1980.10 200cm 前锋

6 冷冬 18.04 193cm 后卫

11 刘力铭 1985.01 185cm 后卫

12 翟金帅 1986.04 202cm 前锋

14 单涛 10.05 216cm 中锋

23 达蒙?金 18.05 193cm 后卫

9 宋国令 1987.01 204cm 中锋

33 温格特 1983.01 208cm 中锋

31 张翼 198.06 202cm 前锋

42 李明刚 1989.01 202cm 前锋

50 段江鹏 1990.09 1cm 前锋

云南红河

号码 姓名 出生年月 身高 位置

5 王楠 1982年3月 1米91 后卫

7 颜行书 16年9月 1米92 后卫

4 王信凯 1983年1月 1米76 后卫

6 殷志勇 1986年5月 1米92 后卫

9 谢忠杰 1985年3月 2米02 前锋

10 陈照升 12年6月 2米01 前锋

14 张展 1985年10月2米03 中锋

8 杨槐 1985年10月1米95 后锋

11 刘子秋 1982年08月1米95 前锋

13 凯赛尔江 1988年3月 2米01 前锋

12 杨涛 14年11月2米05 中锋

15 刘昊 1981年5月 2米05 前锋

20 姜明 1986年4月 1米98 前锋

21 寸守伟 1990年12月2米08 中锋

22 丹特?琼斯 15年6月 2米03 前锋

24 奈杰儿?迪克森1980年9月2米11 中锋