2012德甲-2008赛季德甲

tamoadmin

1.多特蒙德,上个赛季排名多少?

2.历届德甲冠军都有谁?

3.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

4.08-09赛季五大联赛的开赛时间

多特蒙德,上个赛季排名多少?

2012德甲-2008赛季德甲

多特蒙德是2008/2009赛季德甲的第六名 没有降级

降级的球队是 科特布斯 卡尔斯鲁厄 和比勒菲尔德

德甲现在的降级规定是倒数后两名直接降级 倒数第三名和德乙联赛的正数第三名参加附加赛 科特布斯附加赛输给了纽伦堡(主场0比3 客场0比2)

2008/2009赛季德甲联赛最终排名

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不来梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴格拉德巴… 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

历届德甲冠军都有谁?

德甲冠军历届得主如下:第一名是拜仁慕尼黑获得31次:2021/22、2020/21、2019/20、2018/19、2017/18、2016/17、2015/16、2014/15、2013/14、2012/13、2009/10、2007/08、2005/06、2004/05、2002/03、2000/01、1999/00、1998/99、1996/97、1993/94、1989/90。1988/89、1986/87、1985/86、1984/85、1980/81、1973/74、1972/73、1971/72、1968/69。第二名是门兴格拉德巴赫获得5次:1976/77、1975/76、1974/75、1970/71、1969/70。第三名是多特蒙德获得4次:2011/12、2010/11、2001/02、1995/96、1994/95。第四名是云达不莱梅4次:2003/04、1992/93、1987/88、1964/65。第五名是汉堡获得3次:1982/83、1981/82、1978/79。德甲冠军历届得主分析从德甲冠军的数量上就可以看出拜仁慕尼黑的统治力非常的强大,在德甲中基本上把所有的球员以及荣誉都揽入到拜仁慕尼黑俱乐部当中,拜仁慕尼黑是德国巴伐利亚州的一支俱乐部,他在成立的时间是1900年。在俱乐部发展30余年没有获得过荣誉最开始获得冠军的时间是在1932年,拜仁慕尼黑赢得了队史当中第1次全国联赛的冠军。德国在德甲联赛上竞争最为激烈的球队就属多特蒙德,多特蒙德也是在二战之后才崛起的俱乐部,但相比于拜仁慕尼黑的比赛,其实也是为什么可以碾压波特蒙德,但是在德甲联赛上也被称之为德国的德比。多特蒙德在欧洲冠军联赛上获得过一次冠军,优胜者杯上获得一次冠军,获得过8次德国的顶级联赛冠军和一次丰田杯冠军。

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2008/2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

08-09赛季五大联赛的开赛时间

英格兰超级联赛官网网站已经公布了08-09赛季英格兰超级联赛的赛程,由于没有受到杯赛(世界杯、欧锦赛)影响,本赛季英超持续时间更长。从08年8月16日到09年5月24日结束。

2008-2009赛季德甲比赛将在2008年8月15日拉开帷幕,一共进行34轮的比赛,直到2009年5月23日结束。

在经过17轮的比赛后,联赛将于2008年12月12日到15日结束前半程的赛事进入冬歇期,下半程的比赛将在2009年1月30日-2月2日重新开始。

近日,意甲联赛委员会公布了2008-09赛季意甲赛程的基本框架。新赛季的比赛将于8月31日拉开战幕,而最后的一轮联赛则被安排在2009年5月31日

西班牙职业足球联盟公布了2008/2009赛季赛程时间通告

西甲在2008年8月31日开打,结束于2009年5月31日

2008-2009赛季法甲比赛将在2008年8月9日拉开帷幕,一共进行38轮的比赛,直到2009年5月31日结束。

在经过19轮的比赛后,联赛将于2008年12月20日到22日结束前半程的赛事进入冬歇期,下半程的比赛将在2009年1月22日-2月2日重新开始